Сто самых загруженных авиамаршрутов в мире

Самолеты в аэропорту Нью-Йорка JFK
На всех ста маршрутах средняя стоимость билета составила 170,76 долл. при средней дистанции полета 1163 км :: Giorgio Montersino // Wikimedia

В середине сентября компания Routes (недавно приобретенная компанией Informa и вошедшая в холдинг Aviation Week) в сотрудничестве с OAG Schedules Analyser и Sabre Market Intelligence опубликовала список ста наиболее загруженных маршрутов в мире по результатам 2017 г. В этой сотне не оказалось ни одного российского маршрута — причина в том, что рейтинг построен по парам аэропортов, тогда как в Москве действуют три аэропорта. Если ввести обобщенный аэропорт MOW, то в рейтинг, на основе данных из "Ежегодника АТО — 2018", попадает три российских маршрута (суммирование по другим городам, которые имеют несколько аэропортов, привело бы к незначительным изменениям в рейтинге, поэтому ими можно пренебречь).

На линии Москва--Санкт-Петербург перевезено более 4,548 млн пасс. — этот маршрут занял бы в рейтинге 21-е место. Маршрут Москва--Сочи (3,548 млн пасс.) занял бы 29-е место и маршрут Москва--Симферополь (3,274 млн пасс.) расположился бы на 38-м месте. Самый загруженный международный маршрут Москва--Анталья (2,044 млн пасс.) в сотню не попал бы — на последнем месте рейтинга находится маршрут Кучин--Куала-Лумпур, где перевезено 2,341 млн пасс. Всего из сотни самых загруженных рейсов только 18 международных, а в первую десятку попал только один: маршрут: Гонгконг--Тайвань — он занял восьмое место, перевезено 6,719 млн пасс.

Первое место в рейтинге занял маршрут Сеул--Джеджу, на котором было перевезено 13,460 млн пасс. Ежедневно между столицей Кореи и курортным островом в 450 км от нее выполняется в среднем 180 рейсов — один рейс каждые 8 мин, причем средняя загрузка рейса составляет 204 пасс. Максимальная средняя загрузка на рейс — 347 пасс. отмечается на маршруте Дубай--Лондон; всего имеется 16 маршрутов с загрузкой рейса свыше 200 пасс. Загрузка меньше 100 пасс., а конкретно 87 чел., отмечается на единственном рейсе Лос-Анджелес--Сан-Франциско, который занял 31-е место в общем зачете. В диапазон от 100 до 150 пасс. на рейс попали 45 маршрутов, от 151 до 200 — 38 маршрутов.

На самом загруженном маршруте Сеул--Чеджу средний базовый тариф составил 94,39 долл. На всех ста маршрутах средняя стоимость билета составила 170,76 долл. при средней дистанции полета 1163 км. В пересчете на 1000 км это дает удельный тариф 179,71 долл., что укладывается в ценовой диапазон, выявленный в нашем исследовании, но выше среднего значения 120–130 долл. на 1000 км, что объясняется относительно короткой средней дистанцией полета на высокозагруженных маршрутах.

Три российских направления, которые могли бы войти в топ-100 мирового рейтинга, вполне сопоставимы по средней дистанции полета, но резко отличаются по своим ценовым характеристикам. Данные по средней стоимости билетов на этих направлениях были предоставлены компанией Biletix, перевод в доллары проведен по среднегодовому курсу 58,31 руб. за доллар. На линии Москва--Санкт-Петербург удельный тариф в пересчете на 1000 км составил 65,21 долл., Москва--Симферополь — 56,71 долл., Москва--Сочи — 41,14 долл., что соответствует 99-му, 102-му и 103-му местам в расширенном рейтинге. Сопоставимая удельная стоимость менее 80 долл. на 1000 км наблюдается только на маршрутах в Индии (Бангалор--Дели, Дели--Ченнай, Калькутта--Дели, Мумбай--Дели) и на отдельных маршрутах в Китае (Гуанчжоу--Ченду) и Малайзии (Кота-Кинабалу--Куала-Лумпур).

Низкие удельные тарифы на высоконагруженных российских рейсах позволяют делать вывод не столько о доступности авиаперевозок, сколько о сложной экономической ситуации для авиаперевозчиков, поскольку в условиях рыночной конкуренции тарифы определяются платежеспособным спросом. Авиакомпании вынуждены работать на внутренних воздушных линиях с убытком в надежде компенсировать эти расходы на международных линиях, что, впрочем, получается не всегда.

Сто самых загруженных авиационных маршрутов мира в 2017 г.
Место Маршрут Коды аэропортов Кол-во пассажиров Кол-во рейсов Средний базовый тариф, долл. Расстояние, км Удельный тариф, долл. на 1000 км
1 Чеджу Сеул CJU-GMP 13460306 65967 94,39 449 210,22
2 Мельбурн Сидней MEL-SYD 9090941 54209 148,04 705 209,99
3 Саппоро Токио CTS-HND 8726502 38717 135,63 835 162,43
4 Фукуока Токио FUK-HND 7864000 40106 201,53 889 226,69
5 Мумбай Дели BOM-DEL 7129943 47017 81,53 1150 70,90
6 Пекин Шанхай PEK-SHA 6833684 30201 183,19 1081 169,46
7 Ханой Хошимин HAN-SGN 6769823 39791 109,1 1171 93,17
8 Гонконг Тайвань HKG-TPE 6719030 28881 172,15 802 214,65
9 Джакарта Сурабая CGK-SUB 5271304 37214 103,56 700 147,94
10 Токио Окинава HND-OKA 5269481 22271 319,22 1573 202,94
11 Токио Осака HND-ITM 5106584 21900 146,63 407 360,27
12 Джедда Эр-Рияд JED-RUH 5091629 36353 152,92 857 178,44
13 Джакарта Денпасар CGK-DPS 4952852 32496 128,74 991 129,91
14 Ченду Пекин CTU-PEK 4951620 24285 206,87 1559 132,69
15 Гуанчжоу Пекин CAN-PEK 4864177 20823 173,77 1898 91,55
16 Джакарта Сингапур CGK-SIN 4810602 27366 206,38 896 230,33
17 Брисбен Сидней BNE-SYD 4742771 33775 180,7 756 239,02
18 Кейптаун Йоханнесбург CPT-JNB 4698849 34664 179,08 1292 138,61
19 Канкун Мехико CUN-MEX 4656308 30254 112,21 1294 86,72
20 Джакарта Уджунг-Панданг CGK-UPG 4559737 32199 131,44 1439 91,34
Место Маршрут Коды аэропортов Кол-во пассажиров Кол-во рейсов Средний базовый тариф, долл. Расстояние, км Удельный тариф, долл. на 1000 км
  Москва Санкт-Петербург MOW-LED 4548111   41,21 632 65,21
21 Пекин Шеньчжень PEK-SZX 4496351 22425 294,71 1979 148,92
22 Гуанчжоу Шанхай CAN-SHA 4469990 24146 130,11 1176 110,64
23 Шанхай Шеньчжень SHA-SZX 4445654 27700 199,41 1217 163,85
24 Бангалор Дели BLR-DEL 4183799 27268 97,21 1717 56,62
25 Гонконг Шанхай HKG-PVG 4162347 21904 297,56 1247 238,62
26 Куала-Лумпур Сингапур KUL-SIN 4108824 30454 142,57 296 481,66
27 Сан-Паулу Рио-де-Жанейро CGH-SDU 4096193 39742 102,13 378 270,19
28 Джакарта Куаланаму CGK-KNO 3886963 26827 152,42 1401 108,79
  Москва Сочи MOW-AER 3548149   56,32 1369 41,14
29 Брисбен Мельбурн BNE-MEL 3545156 25284 175,52 1379 127,28
30 Нью-Йорк Лос-Анджелес JFK-LAX 3531613 26198 441,4 3982 110,85
31 Лос-Анджелес Сан-Франциско LAX-SFO 3507702 40120 225,81 541 417,39
32 Измир Стамбул ADB-IST 3496438 20723 82,39 348 236,75
33 Бангалор Мумбай BLR-BOM 3445315 22789 88,07 834 105,60
34 Бангкок Гонконг BKK-HKG 3438628 15009 234,96 1694 138,70
35 Бангкок Пхукет BKK-HKT 3396189 19696 172 685 251,09
36 Бангкок (Дон-Мыанг) Пхукет DMK-HKT 3325261 22406 66,57 698 95,37
37 Богота Медельин BOG-MDE 3323127 29404 94,93 239 397,20
  Москва Симферополь MOW-SIP 3273651   68,39 1206 56,71
38 Мактан-Себу Манила CEB-MNL 3233871 20743 104,99 570 184,19
39 Дананг Хошимин DAD-SGN 3210368 21111 63,37 617 102,71
40 Дубай Лондон DXB-LHR 3210121 9253 602,94 5529 109,05
Место Маршрут Коды аэропортов Кол-во пассажиров Кол-во рейсов Средний базовый тариф, долл. Расстояние, км Удельный тариф, долл. на 1000 км
41 Мехико Монтеррей MEX-MTY 3202091 26457 138,22 729 189,60
42 Гонконг Сеул HKG-ICN 3198132 17174 247,14 2080 118,82
43 Чиангмай Бангкок CNX-DMK 3155528 21086 82,46 569 144,92
44 Калькутта Дели CCU-DEL 3153548 20056 91,81 1333 68,87
45 Гонконг Сингапур HKG-SIN 3147384 15296 358,54 2587 138,59
46 Нью-Йорк Чикаго LGA-ORD 3118651 29169 166,01 1177 141,05
47 Куско Лима CUZ-LIM 3000513 28317 103,45 583 177,44
48 Гвадалахара Мехико GDL-MEX 2996806 24549 125,75 466 269,85
49 Нью-Йорк Лондон JFK-LHR 2972817 13764 642,41 5562 115,50
50 Гонконг Пекин HKG-PEK 2962707 14601 391,61 2011 194,73
51 Ванкувер Торонто YVR-YYZ 2950823 17396 379,22 3358 112,93
52 Гуанчжоу Ченду CAN-CTU 2944642 18822 95,39 1232 77,43
53 Лос-Анджелес Чикаго LAX-ORD 2927492 17251 264,64 2811 94,14
54 Гонконг Манила HKG-MNL 2907228 12443 236,76 1145 206,78
55 Сеул Кансай ICN-KIX 2907199 16845 172,52 872 197,84
56 Ханчжоу Пекин HGH-PEK 2883519 18345 274,16 1157 236,96
57 Дурбан Йоханнесбург DUR-JNB 2847156 24082 117,08 498 235,10
58 Атланта Орландо ATL-MCO 2836474 18142 208,84 645 323,78
59 Лас-Вегас Лос-Анджелес LAS-LAX 2823411 24575 220,16 388 567,42
60 Джакарта Куала-Лумпур CGK-KUL 2812479 19336 108,58 1142 95,08
Место Маршрут Коды аэропортов Кол-во пассажиров Кол-во рейсов Средний базовый тариф, долл. Расстояние, км Удельный тариф, долл. на 1000 км
61 Джеджу Гимхэ CJU-PUS 2793383 21828 84,94 294 288,91
62 Лос-Анджелес Сиэтл LAX-SEA 2768035 22766 187,72 1540 121,90
63 Голд-Коаст Сидней OOL-SYD 2739057 18197 109,17 682 160,07
64 Богота Кали BOG-CLO 2726627 22028 103,01 287 358,92
65 Гуанчжоу Ханчжоу CAN-HGH 2653701 18244 169,84 1037 163,78
66 Монреаль Торонто YUL-YYZ 2640849 23231 243,96 503 485,01
67 Цзинхун Куньмин JHG-KMG 2627969 21492 111,46 417 267,29
68 Окленд Веллингтон AKL-WLG 2617041 17794 177,33 483 367,14
69 Кота-Кинабалу Куала-Лумпур BKI-KUL 2609151 19775 117,5 1622 72,44
70 Измир Стамбул (им. Сабихи Гёкчен) ADB-SAW 2608469 15979 55,04 364 151,21
71 Давао Манила DVO-MNL 2606945 14216 110,08 975 112,90
72 Дели Пуне DEL-PNQ 2601764 17502 101,7 1158 87,82
73 Бангкок Сингапур BKK-SIN 2596349 14808 192,79 1431 134,72
74 Токио Тайвань NRT-TPE 2592049 12787 309,75 2193 141,24
75 Дели Гейдарабад DEL-HYD 2577743 16832 92,07 1273 72,33
76 Богота Картахена BOG-CTG 2573763 19616 110,17 673 163,70
77 Токио Кагосима HND-KOJ 2553366 16798 197,77 948 208,62
78 Пекин Сиань PEK-XIY 2540100 16496 135,03 951 141,99
79 Мумбай Гоа BOM-GOI 2537413 16691 73,54 423 173,85
80 Окленд Кристчерч AKL-CHC 2535669 16995 181,97 751 242,30
Место Маршрут Коды аэропортов Кол-во пассажиров Кол-во рейсов Средний базовый тариф, долл. Расстояние, км Удельный тариф, долл. на 1000 км
81 Дананг Ханой DAD-HAN 2534425 17769 68,76 626 109,84
82 Кансай Тайвань KIX-TPE 2530208 14211 225,69 1714 131,67
83 Денвер Лос-Анджелес DEN-LAX 2519541 18869 185,97 1392 133,60
84 Бангкок Хат-Яй DMK-HDY 2518553 16760 96,5 794 121,54
85 Ченду Шеньчжень CTU-SZX 2509192 16795 201,39 1327 151,76
86 Чунцин Пекин CKG-PEK 2485613 15408 199,48 1483 134,51
87 Гуанчжоу Чунцин CAN-CKG 2468368 16672 94,32 975 96,74
88 Дели Ченнай DEL-MAA 2456556 15893 103,58 1774 58,39
89 Аделаида Мельбурн ADL-MEL 2454637 17496 142,23 646 220,17
90 Сурабая Макассар SUB-UPG 2434487 17556 123,36 794 155,37
91 Бангкок Чиангмай BKK-CNX 2395389 15420 134,62 597 225,49
92 Дубай Кувейт DXB-KWI 2394192 15480 176,94 857 206,46
93 Атланта Нью-Йорк ATL-LGA 2387693 19348 219,89 1238 177,62
94 Мумбай Дубай BOM-DXB 2383145 11961 221,24 1925 114,93
95 Куала-Лумпур Пенанг KUL-PEN 2379127 16912 90,88 324 280,49
96 Анкара Стамбул (им. Сабихи Гёкчен) ESB-SAW 2378692 17893 95,52 322 296,65
97 Мумбай Ченнай BOM-MAA 2377806 16797 87,79 1045 84,01
98 Атланта Форт-Лодердейл ATL-FLL 2360786 15858 163,41 943 173,29
99 Джакарта Минангкабау CGK-PDG 2350206 15862 119,69 914 130,95
100 Кучин Куала-Лумпур KCH-KUL 2341291 16960 98,72 971 101,67
Приложения: 
ВложениеРазмер
Иконка PDF tablica_marshrutov.pdf169.13 КБ
Понравился материал?

Подпишитесь на дайджест "Главное за неделю" от ATO.RU и не пропустите ничего важного!
Авторские материалы из первых рук в вашем почтовом ящике!

Подписавшись на бюллетень и заполнив данные о себе, вы можете принять участие в розыгрыше призов или получать эксклюзивный анализ авиаперевозок от ATO.RU!
Бюллетень "Главное за неделю":


Тематические бюллетени ATO.RU >>

АТО-телеграф

2024 © Авиатранспортное обозрение
Мобильная версия сайта - mobix1.ru

Некоммерческое использование материалов сайта ATO.ru (в том числе цитирование и сокращенное изложение) разрешается при условии размещения прямой ссылки на цитируемый материал или на главную страницу www.ato.ru. Любое коммерческое использование, а также перепечатка материалов возможны только с письменного разрешения редакции.