Статистика авиаперевозок гражданской авиации России за июнь 2017 года

|
№* |
Авиапредприятие |
Перевезено пасс., чел. |
Пасс. оборот, тыс. пкм |
||
|
06/ 2017 г. |
% к 2016 г. |
06/ 2017 г. |
% к 2016 г. |
||
| 1 (1) | «Аэрофлот — РА» | 2918715 | 114,8 | 7978224 | 110,8 |
| 2 (3) | «Россия» | 1248892 | 141,0 | 3188731 | 159,3 |
| 3 (2) | «Сибирь» | 948919 | 99,2 | 1914310 | 103,4 |
| 4 (5) | «Уральские а/л» | 776966 | 113,3 | 1901884 | 114,5 |
| 5 (4) | ПАО «А/к “ЮТэйр”» | 677837 | 96,3 | 1210691 | 102,4 |
| 6 (8) | Azur Air | 441127 | 171,3 | 1713464 | 159,7 |
| 7 (7) | «Глобус» | 413741 | 112,5 | 1020445 | 111,5 |
| 8 (6) | «Победа» | 397666 | 101,8 | 711210 | 114,1 |
| 9 (10) | «Северный ветер» | 361029 | 159,2 | 790433 | 134,4 |
| 10 (9) | «ВИМ-авиа» | 312076 | 136,9 | 883100 | 178,5 |
| 11 (15) | Red Wings | 194421 | 163,6 | 383330 | 156,7 |
| 12 (13) | «Роял Флайт» | 180891 | 139,4 | 623803 | 122,0 |
| 13 (11) | АТК «Ямал» | 176715 | 106,5 | 366021 | 105,6 |
| 14 (16) | «Икар» | 171658 | 167,1 | 637871 | 130,4 |
| 15 (12) | «НордСтар» | 150267 | 109,2 | 300502 | 94,5 |
| 16 (14) | «Аврора» | 141643 | 114,3 | 225485 | 106,3 |
| 17 (17) | «Нордавиа — региональные а/л» | 118893 | 125,5 | 194023 | 125,9 |
| 18 (22) | IFly | 107133 | 274,6 | 314908 | 251,8 |
| 19 (18) | «Якутия» | 98222 | 129,5 | 263709 | 125,8 |
| 20 (20) | «Саратовские а/л» | 90491 | 193,1 | 129383 | 217,9 |
| 21 (19) | «РусЛайн» | 69812 | 115,0 | 57230 | 90,6 |
| 22 (21) | «Алроса» | 48231 | 106,5 | 127118 | 106,1 |
| 23 (24) | «Ижавиа» | 42076 | 126,9 | 64133 | 131,9 |
| 24 (23) | «Ангара» | 37809 | 97,9 | 39201 | 86,3 |
| 25 (25) | «КрасАвиа» | 34543 | 131,2 | 44140 | 130,0 |
| 26 (32) | «ИрАэро» | 31265 | 209,6 | 62241 | 351,4 |
| 27 (27) | «Турухан» | 28894 | 133,0 | 25892 | 155,8 |
| 28 (29) | «ЮВТ-Аэро» | 23189 | 114,1 | 33899 | 113,7 |
| 29 (28) | «Северсталь» | 22815 | 109,7 | 23441 | 146,0 |
| 30 (26) | «Газпром авиа» | 22460 | 95,9 | 44486 | 95,1 |
Уже подписчик? Войдите в аккаунт.
Опубликовано в: АТО №182, сентябрь 2017
