Характеристики вертолетов, эксплуатируемых российскими коммерческими операторами
Вертолеты с взлетной массой до 2 т
R44
| Год начала эксплуатации | 1992 |
| Количество и тип двигателей | 1 х ПД HO-540-DF1B |
| Взлетная масса, кг | 1089 |
| Максимальная коммерческая загрузка, кг | 340 |
| Максимальная дальность полета, км | 680 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 209 |
| Расход топлива, кг/ч | 27 |
| Удельный расход топлива, кг/ткм | 0,40 |
| Количество пассажиров, чел. | 3 |
| Всего в реестре | 37 |
| Производитель | Robinson Helicopter |
R66
| Год начала эксплуатации | 2011 |
| Количество и тип двигателей | 1 х Rolls-Royce RR300 |
| Взлетная масса, кг | 1225 |
| Максимальная коммерческая загрузка, кг | 420 |
| Максимальная дальность полета, км | 602 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 222 |
| Расход топлива, кг/ч | 88 |
| Удельный расход топлива, кг/ткм | Нет данных |
| Количество пассажиров, чел. | 4 |
| Всего в реестре | 3 |
| Производитель | Robinson Helicopter |
H120
| Год начала эксплуатации | 1997 |
| Количество и тип двигателей | 1 х ГТД Arrius 1F |
| Взлетная масса, кг | 1680/1770 |
| Максимальная коммерческая загрузка, кг | 680/700 |
| Максимальная дальность полета (при макс. ком. загрузке), км | 710 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 230 |
| Расход топлива, кг/ч | 87 |
| Удельный расход топлива, кг/ткм | 0,63 |
| Количество пассажиров, чел. | 4–5 |
| Всего в реестре | 3 |
| Производитель | Airbus Helicopters |
Уже подписчик? Войдите в аккаунт.
Опубликовано в: Ежегодник АТО — 2018
