Характеристики воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками
В справочнике указаны типы ВС, внесенные в российский реестр коммерческих эксплуатантов по состоянию на январь 2018 г., кроме самолетов деловой авиации и ВС вместимостью менее 19 пассажирских кресел.
Пассажирские дальнемагистральные
А330-200
| Год начала эксплуатации | 1997 |
| Тип двигателя | CF6-80Е1А2, PW-4164/4168, Rolls-Royce Trent 768/772 |
| Взлетная масса, т | 230,00 |
| Практическая дальность полета (при макс. ком. загрузке), км | 12500 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 880 |
| Длина ВПП (МСА, Н = 0), взлет, м | 2300 |
| Расход топлива, кг/ч | Нет данных |
| Удельный расход топлива, г/пкм | Нет данных |
| Количество пассажиров, чел. | 293 |
| Всего в эксплуатации | 13 |
| Производитель | Airbus |
А330-300
| Год начала эксплуатации | 1993 |
| Тип двигателя | CF6-80Е1А2, PW-4000/4168, RR Trent 700 |
| Взлетная масса, т | 217,00 |
| Практическая дальность полета (при макс. ком. загрузке), км | 5380 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 860 |
| Длина ВПП (МСА, Н = 0), взлет, м | 2255 |
| Расход топлива, кг/ч | 6308 |
| Удельный расход топлива, г/пкм | 17,8 |
| Количество пассажиров, чел. | 398 |
| Всего в эксплуатации | 18 |
| Производитель | Airbus |
Уже подписчик? Войдите в аккаунт.
Опубликовано в: Ежегодник АТО — 2018
