Рейтинг 20 авиакомпаний России по объему пассажироперевозок за I кв. 2006 г.
1 июня 2006 ATO.ru 
  
  
Источник:
                
              |   Авиакомпания |   Рейтинг 2006 г. (2005 г.) |   Перевезено пассажиров, тыс. чел. |   Изменение к 2005 г., % | 
|---|---|---|---|
|   На МВЛ и ВВЛ  | |||
| "Аэрофлот — РА" |  1 (1) |  1381,84 |  +1,47 | 
| "Сибирь" |  2 (2) |  835,49 |  +25,93 | 
| "Пулково" |  3 (3) |  438,76 |  +8,81 | 
| UTair |  4 (4) |  421,40 |  +32,13 | 
| "Трансаэро" |  5 (6) |  366,32 |  +34,73 | 
| "КрасЭйр" |  6 (5) |  271,26 |  -9,03 | 
| "ВИМ-авиа" |  7 (7) |  244,52 |  +13,13 | 
| "Аэрофлот-Норд" |  8 (8) |  173,86 |  +32,15 | 
| "Уральские авиалинии" |  9 (9) |  153,10 |  +19,02 | 
| "Домодедовские авиалинии" |  10 (13) |  133,57 |  +34,32 | 
| "КД-авиа" |  11 (29) |  * |  * | 
| "Аэрофлот-Дон" |  12 (12) |  119,23 |  +14,89 | 
| "Дальавиа" |  13 (11) |  110,34 |  +5,85 | 
| "Авиалинии Кубани" |  14 (16) |  103,57 |  +9,73 | 
| "Кавминводыавиа" |  15 (15) |  101,17 |  +4,24 | 
| "Владивосток Авиа" |  16 (14) |  99,14 |  +0,35 | 
| "Самара" |  17 (19) |  75,87 |  -2,55 | 
| "Атлант-Союз" |  18 (**) |  74,59 |  ** | 
| "Ямал" |  19 (22) |  69,89 |  +9,61 | 
| "Татарстан" |  20 (24) |  69,58 |  +19,16 | 
|   На МВЛ  | |||
| "Аэрофлот — РА" |  1 (1) |  1006,46 |  +1,85 | 
| "Сибирь" |  2 (3) |  301,26 |  +47,18 | 
| "Трансаэро" |  3 (2) |  298,33 |  +37,20 | 
| "ВИМ-авиа" |  4 (4) |  183,61 |  -7,90 | 
| "Пулково" |  5 (5) |  174,15 |  +0,36 | 
| "КрасЭйр" |  6 (6) |  106,27 |  -31,63 | 
| "Атлант-Союз" |  7 (**) |  67,92 |  ** | 
| "КД-авиа" |  8 (**) |  * |  ** | 
| "Домодедовские авиалинии" |  9 (11) |  50,34 |  +34,53 | 
| "Уральские авиалинии" |  10 (9) |  48,28 |  +15,13 | 
| "Континентальные авиалинии" |  11 (10) |  44,74 |  +6,97 | 
| "Русское небо" |  12 (7) |  38,75 |  -30,87 | 
| UTair |  13 (15) |  38,27 |  +47,85 | 
| "Аэрофлот-Дон" |  14 (16) |  28,35 |  +12,22 | 
| "Владивосток Авиа" |  15 (13) |  27,71 |  -12,51 | 
| "Дальавиа" |  16 (19) |  25,21 |  +17,23 | 
| "Авиалинии 400" |  17 (17) |  * |  * | 
| "Кавминводыавиа" |  18 (12) |  23,09 |  -36,83 | 
| "Авиалинии Кубани" |  19 (20) |  20,39 |  +1,43 | 
| "Татарстан" |  20 (22) |  18,80 |  +12,95 | 
|   На ВВЛ  | |||
| "Сибирь" |  1 (1) |  534,23 |  +16,45 | 
| UTair |  2 (3) |  383,12 |  +30,74 | 
| "Аэрофлот — РА" |  3 (2) |  375,38 |  +0,47 | 
| "Пулково" |  4 (4) |  264,61 |  +15,19 | 
| "Красноярские авиалинии" |  5 (5) |  164,99 |  +15,57 | 
| "Аэрофлот-Норд" |  6 (6) |  * |  * | 
| "Уральские авиалинии" |  7 (7) |  104,82 |  +20,90 | 
| "Аэрофлот-Дон" |  8 (9) |  90,89 |  +15,75 | 
| "Дальавиа" |  9 (8) |  85,13 |  +2,90 | 
| "Домодедовские авиалинии" |  10 (17) |  83,23 |  +34,19 | 
| "Авиалинии Кубани" |  11 (13) |  83,18 |  +11,98 | 
| "Кавминводыавиа" |  12 (18) |  78,08 |  +29,06 | 
| "Владивосток Авиа" |  13 (14) |  71,44 |  +6,42 | 
| "Ямал" |  14 (16) |  69,17 |  +11,02 | 
| "Трансаэро" |  15 (21) |  67,99 |  +24,87 | 
| "Когалымавиа" |  16 (10) |  67,61 |  -10,95 | 
| "ВИМ-авиа" |  17 (34) |  60,91 |  +262,88 | 
| "КД-авиа" |  18 (25) |  * |  * | 
| "Газпромавиа" |  19 (12) |  58,80 |  -21,17 | 
| "Самара" |  20 (20) |  57,28 |  +1,72 | 
*  На момент издания не получено подтверждение от авиакомпании на публикацию данных. 
**  В 2004 г. авиакомпания не входила в 35 лучших.
Источник: ТКП.
Ссылки по теме
1 июня 2006 ATO.ru 
  
  
  - Для того, чтобы оставить комментарий, не привязанный к социальной сети, войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
Понравился материал?
АТО-телеграф
2025-10-27 12:40
2025-10-21 18:45
CIS & Russian Aviation News And Insights
- Russian airlines’ traffic drops two per cent so far in 2025
- Ural Airlines’ operational performance affected by A320neo groundings
- Volga-Dnepr Group founder warns the company may be nationalized
- Aeroflot revenue grew 10 per cent during first half of the year
- Russian airlines’ January through July traffic and RPKs decline
- Aeroflot Bonus members can now access the full range of services
- A manufacturing defect has been discovered in Superjet 100 aircraft
- Aeroflot posts 107.8 billion roubles 1H net profit
 
                








 
           
          